| Moser SA Mécanique de précision | |||||||
| Machines conventionnelles | |||||||
| Capacité machines /mm. | |||||||
| Axe X | Axe Y | Axe Z | |||||
| Fraisage | |||||||
| 1.ALESEUSE FRAISEUSE HORIZONTALE TOS | 1200 | x | 1400 | x | 900 | ||
| 3.FRAISEUSES TOS | 450 | x | 300 | x | 350 | ||
| Perçage | |||||||
| 1.SEMI POINTEUSE ACIERA TYPE 23 | 500 | x | 300 | x | 500 | ||
| Planage | |||||||
| 1.PLANEUSE CAMUT | 1200 | x | 400 | x | 400 | ||
| 1.PLANEUSE SHIPMANN 1400X | 600 | x | 200 | x | 375 | ||
| Sciage | |||||||
| 1.SCIEUSE KASTO C N C | 1000 | x | 260 | x | 260 | ||
| 1.TRONCONNEUSE DE PRECISION BIMAX | 1000 | x | 50 | x | 50 | ||
| Tournage | |||||||
| 6.TOURS D'OUTILLEUR SV 102 | |||||||
| Honage | Diam. Mini. |
Long. Maxi. |
|||||
| MACHINE A HONER SUHNEN | 4 | x | 65 | ||||
| Contrôle | Axe X | Axe Y | Axe Z | ||||
| 1.TESA MESURE 3D / ETALON DERBY 454 | 457 | x | 508 | x | 406 | ||
| 2.MICRO - HITE VERTICAUX DE PRECISION | 800 | ||||||
| 1.TRIMOS VERTICAL DE PRECISION | 500 | ||||||
| 3.MARBRES DE PRECISION | 2000 | x | 1000 | ||||
|
John Moser SA Rue de la Clef 35 CH-2610 Saint-Imier Tél. 032 941 25 36 Fax. 032 941 42 94 E-mail. moser-sa@moser-sa.ch Web. www.moser-sa.ch |
|||||||